<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world models Archives - Bonjour Cybernité</title>
	<atom:link href="https://yannvibert.com/tag/world-models/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yannvibert.com/tag/world-models/</link>
	<description>Habiter le Monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yannvibert.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-IMG_4884-32x32.png</url>
	<title>world models Archives - Bonjour Cybernité</title>
	<link>https://yannvibert.com/tag/world-models/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>World Models Vivantiels : Modéliser sans refermer le monde</title>
		<link>https://yannvibert.com/2026/03/31/world-models-vivantiels-modeliser-sans-refermer-le-monde/</link>
					<comments>https://yannvibert.com/2026/03/31/world-models-vivantiels-modeliser-sans-refermer-le-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yv_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ontologie de l’IA et co-vivance]]></category>
		<category><![CDATA[accordage]]></category>
		<category><![CDATA[Agent-milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture vivantielle]]></category>
		<category><![CDATA[co-vivance]]></category>
		<category><![CDATA[IA relationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Modéliser sans refermer le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ontologie de l’IA]]></category>
		<category><![CDATA[world models]]></category>
		<category><![CDATA[World models vivantiels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannvibert.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volet 3 : l’ontologie La question des world models devient ontologique. Elle ne consiste plus seulement à savoir comment modéliser le monde, mais comment le modéliser sans le refermer. Un world model n’est jamais neutre. Il découpe le réel, sélectionne des variables, stabilise des relations, réduit l’incertitude. Il produit donc nécessairement une certaine fermeture. Or &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://yannvibert.com/2026/03/31/world-models-vivantiels-modeliser-sans-refermer-le-monde/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "World Models Vivantiels : Modéliser sans refermer le monde"</span></a></p>
<p>The post <a href="https://yannvibert.com/2026/03/31/world-models-vivantiels-modeliser-sans-refermer-le-monde/">World Models Vivantiels : Modéliser sans refermer le monde</a> appeared first on <a href="https://yannvibert.com">Bonjour Cybernité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yannvibert.com/2026/03/31/world-models-vivantiels-modeliser-sans-refermer-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si l&#8217;accordage devenait un principe architectural des world models</title>
		<link>https://yannvibert.com/2026/03/31/si-laccordage-devenait-un-principe-architectural-des-world-models/</link>
					<comments>https://yannvibert.com/2026/03/31/si-laccordage-devenait-un-principe-architectural-des-world-models/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yv_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ontologie de l’IA et co-vivance]]></category>
		<category><![CDATA[accordage]]></category>
		<category><![CDATA[Agent-milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage adaptatif]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture vivantielle]]></category>
		<category><![CDATA[co-vivance]]></category>
		<category><![CDATA[IA relationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence de l’accordage]]></category>
		<category><![CDATA[Ontologie de l’IA]]></category>
		<category><![CDATA[Représentation relationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[world models]]></category>
		<category><![CDATA[World models vivantiels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannvibert.com/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[<p>On pourrait appeler architecture vivantielle une famille de world models conçus non pour optimiser une représentation du monde, mais pour maintenir une viabilité relationnelle dans un milieu changeant. La fonction d’évaluation y porterait sur des équilibres dynamiques entre tensions multiples. L’espace latent y représenterait des relations plutôt que des entités. L’apprentissage y serait orienté vers la co-adaptation. La frontière entre agent et environnement y serait poreuse et dynamique.</p>
<p>The post <a href="https://yannvibert.com/2026/03/31/si-laccordage-devenait-un-principe-architectural-des-world-models/">Si l&#8217;accordage devenait un principe architectural des world models</a> appeared first on <a href="https://yannvibert.com">Bonjour Cybernité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yannvibert.com/2026/03/31/si-laccordage-devenait-un-principe-architectural-des-world-models/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World models : le vivant vous attend</title>
		<link>https://yannvibert.com/2026/03/29/world-models-le-vivant-vous-attend/</link>
					<comments>https://yannvibert.com/2026/03/29/world-models-le-vivant-vous-attend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yv_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ontologie de l’IA et co-vivance]]></category>
		<category><![CDATA[accordage]]></category>
		<category><![CDATA[AMI Labs]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Finn]]></category>
		<category><![CDATA[co-vivance]]></category>
		<category><![CDATA[Corpensance]]></category>
		<category><![CDATA[cybernité accordée]]></category>
		<category><![CDATA[DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[Demis Hassabis]]></category>
		<category><![CDATA[embodied AI]]></category>
		<category><![CDATA[IA et vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[JEPA]]></category>
		<category><![CDATA[lettre ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie relationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie de l’IA]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Plurividu]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Levine]]></category>
		<category><![CDATA[world models]]></category>
		<category><![CDATA[Yann LeCun]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshua Bengio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yannvibert.com/?p=470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous construisez des modèles du monde. Mais quel réel modélisent-ils ? Vos architectures portent une ontologie implicite — agents séparés, espaces décomposables, optimisation. Le vivant fonctionne autrement : par relations, accordage et co-adaptation. Le problème des world models n’est pas technique. Il est ontologique.​​​​​​​​​​​​​​​​</p>
<p>The post <a href="https://yannvibert.com/2026/03/29/world-models-le-vivant-vous-attend/">World models : le vivant vous attend</a> appeared first on <a href="https://yannvibert.com">Bonjour Cybernité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yannvibert.com/2026/03/29/world-models-le-vivant-vous-attend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
